行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.23) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格延續(xù)漲勢。上游原料玉米價格雖有回調(diào),但仍處于相對高位,成本端支撐依舊堅挺,另外外圍局勢擾動,整體化工板塊市場炒漲氛圍升溫,國內(nèi)多地乙醇市場價格上漲;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格高位整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/20 | 03/23 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5450-5550 | 5500-5600 | 50/50 | |||
無水 | 吉林 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5700-5700 | 5850-5900 | 150/200 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5700-5750 | 5900-5950 | 200/200 | |||
普級 | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6400-6450 | 6450-6500 | 50/50 | |||
普級 | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5840-5840 | 5840-5840 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5850-5850 | 5850-5900 | 0/50 | ||
無水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/20 | 03/23 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2356 | 2353 | -3 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6200 | 6450 | 250 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2353元/噸,價格較上一工作日下調(diào)3元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格強勢上漲。上游醋酸及乙醇價格持續(xù)走高,成本端支撐強勁,加之下游積極詢盤,工廠報盤皆有上漲,市場價格重心明顯走高,預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格高位震蕩。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。