行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.19) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。河南地區(qū)主流工廠近期出貨順暢,庫存低位支撐業(yè)者報(bào)價(jià)上調(diào);東北地區(qū)主力裝置低負(fù)荷,庫存維持偏低水平,市場成交重心走高;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/18 | 03/19 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5400-5550 | 5450-5550 | 50/0 | |||
無水 | 吉林 | 6000-6050 | 6050-6100 | 50/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5830-5830 | 5860-5860 | 30/30 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5630-5700 | 5730-5730 | 100/30 | ||
無水 | 河南 | 6300-6300 | 6350-6350 | 50/50 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/18 | 03/19 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2354 | 2356 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6150 | 6165 | 15 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2356元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格上漲。原料醋酸價(jià)格持續(xù)走高,乙醇價(jià)格高位堅(jiān)挺,成本支撐強(qiáng)勁,山東地區(qū)主流工廠競拍底價(jià)上調(diào),不過有部分流拍,下游需求一般,其余廠家報(bào)盤謹(jǐn)慎;預(yù)計(jì)短期醋酸乙酯市場價(jià)格窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。