行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.01.28) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。原料玉米價(jià)格持續(xù)走高,成本端支撐強(qiáng)勁,加之下游行業(yè)節(jié)前備貨需求仍存,國(guó)內(nèi)部分裝置未恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài),供需皆存利好,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 01/27 | 01/28 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 4950-5100 | 4950-5100 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5850 | 5100-5850 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5550-5750 | 5550-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5200-5904 | 5200-5904 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5350-5350 | 5400-5400 | 50/50 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 5900-5900 | 5950-6000 | 50/100 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5400-5400 | 5450-5450 | 50/50 | |||
燃料 | 山東 | 5340-5350 | 5340-5350 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5250-5250 | 5250-5250 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5600-5600 | 5550-5600 | -50/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/27 | 01/28 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2238 | 2240 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5142 | 5142 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2240元/噸,價(jià)格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。昨日山東地區(qū)主力工廠自提零售成交寥寥,場(chǎng)內(nèi)交投氛圍清淡,今日工廠下調(diào)競(jìng)拍價(jià)格;其他地區(qū)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間震蕩為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。